JONC BABOLAT PURE DRIVE ( (+)/ TEAM/ LITE / SUPER LITE/ TOUR (+)/JUNIOR 25&26 ) (2018) (BLACK)
JONC BABOLAT PURE DRIVE/PURE DRIVE+/PURE DRIVE TEAM/PURE DRIVE TOUR/PURE DRIVE TOUR+/PURE DRIVE LITE/PURE DRIVE SUPER LITE 2018
Raquette correspondante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Babolat Pure Drive 2018 | Babolat Pure Drive+ 2018 | Babolat Pure Drive Team 2018 | Babolat Pure Drive Tour 2018 | Babolat Pure Drive Tour+ 2018 | Babolat Pure Drive Lite 2018 | Babolat Pure Drive Super Lite 2018 |
Plan de cordage | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 |
Poids | 300g | 300g | 285g | 315g | 315g | 270g | 255g |
- Livraison standard gratuite à partir de 49€ d'achat
- Garantie 30 jours satisfait ou remboursé
- Description & caractéristiques
- Aide & services
Description & caractéristiques
JONC BABOLAT PURE DRIVE/PURE DRIVE+/PURE DRIVE TEAM/PURE DRIVE TOUR/PURE DRIVE TOUR+/PURE DRIVE LITE/PURE DRIVE SUPER LITE 2018
Raquette correspondante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Babolat Pure Drive 2018 | Babolat Pure Drive+ 2018 | Babolat Pure Drive Team 2018 | Babolat Pure Drive Tour 2018 | Babolat Pure Drive Tour+ 2018 | Babolat Pure Drive Lite 2018 | Babolat Pure Drive Super Lite 2018 |
Plan de cordage | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 | 16x19 |
Poids | 300g | 300g | 285g | 315g | 315g | 270g | 255g |
Caractéristiques techniques
Référence | 900195-105 |
---|---|
* Prix public conseillé par le fournisseur en | 2025 |
Aide & services
Par téléphone au 03 88 64 63 62
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Par e-mail
En remplissant notre formulaire de contact.
* Prix public conseillé par le fabricant